お知らせ
令和7年度
| 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | わかば | 計 |
| 男子 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 女子 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 合計 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 19 |
教育目標
ふるさとを愛し、自ら学び、心豊かに、
たくましく生きぬく児童の育成
令和7年度
| 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | わかば | 計 |
| 男子 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 女子 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 合計 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 19 |
教育目標
ふるさとを愛し、自ら学び、心豊かに、
たくましく生きぬく児童の育成