お知らせ
令和6年度
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | わかば | 計 |
男子 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
合計 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 |
教育目標
ふるさとを愛し、自ら学び、心豊かに、
たくましく生きぬく児童の育成
令和6年度
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | わかば | 計 |
男子 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
合計 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 |
教育目標
ふるさとを愛し、自ら学び、心豊かに、
たくましく生きぬく児童の育成